Übersicht der Wohnungen in Haus 2 und Haus 3 des Stadtwald-Quartier Gummersbach - 51645 Gummersbach

Haus 2


2.1 L1 | Zimmer: 2 | 65,00qm | reserviert
2.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.3 L1 | Zimmer: 2 | 79,00qm | verkauft
2.4 L2 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.5 L2| Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.6 L2 | Zimmer: 2 | 79,00qm | 299.000€
2.7 L2| Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 434.000€
2.8 L3 | Zimmer: 2 | 65,00qm | verkauft
2.9 L3 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
2.10 L3| Zimmer: 2 | 79,00qm | reserviert
2.11 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 449.000€
2.12 L4 | Zimmer: 3 | 106,00qm | reserviert
2.13 L4 | Zimmer: 3 | 142,00qm | verkauft

Haus 3

3.1 L1 | Zimmer: 2 | 87,00qm | 325.000€
3.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | verkauft
3.3 L1 | Zimmer: 3 | 112,00qm | 409.000€
3.4 L2 | Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.5 L2| Zimmer: 2 | 86,50qm | reserviert
3.6 L2 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 439.000€
3.7 L3| Zimmer: 3 | 90,00qm | reserviert
3.8 L3 | Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.9 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 449.000€
3.10 L4| Zimmer: 3 | 90,00qm | verkauft
3.11 L4 | Zimmer: 2 | 86,50qm | verkauft
3.12 L4 | Zimmer: 3-4 | 112,50qm | 459.000€
3.13 L5 | Zimmer: 2 | 83,50qm | verkauft
3.14 L5 | Zimmer: 3 | 130,00qm | verkauft

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die dem Notarvertrag beiliegenden Dokumente.
Ein Energieausweis für das Objekt liegt noch nicht vor.

Level 0

Level 0

Level 1

Level 1

Level 2

Level 2

Level 3

Level 3

Level 4

Level 4

Level 5

Level 5
Alle Pläne unterliegen keiner Gewähr; Änderungen können noch bis zum Verkauf vorgenommen werden.
Zu jeder Wohnung gehört ein Keller. Wasch- und Trockenmöglichkeiten gibt es sowohl in jeder Wohnung als auch in der gemeinsamen Waschküche im Untergeschoss.

Die Balkone sind immer doppelt so groß wie in den Berechnungen und Zeichnungen angegeben.

Ein Tiefgaragen-Platz kann für 20.000,- € erworben werden.