Übersicht der Wohnungen im Haus 1 des Stadtwald-Quartier Gummersbach - 51645 Gummersbach
Haus 11.1 L1 | Zimmer: 3 | 90,00qm | 309.000€
1.2 L1 | Zimmer: 2 | 86,50qm | 299.000€
1.3 L1 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 399.000€
1.4 L2 | Zimmer: 3 | 90,00qm | 325.000€
1.5 L2| Zimmer: 2 | 86,50qm | 319.000€
1.6 L2 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 425.000€
1.7 L3| Zimmer: 3 | 90,00qm | 339.000€
1.8 L3 | Zimmer: 2 | 86,50qm | 325.000€
1.9 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 435.000€
1.10 L4| Zimmer: 2 | 85,50qm | 355.000€
1.11 L4 | Zimmer: 3 | 131,00qm | 519.000€
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die dem Notarvertrag beiliegenden Dokumente.
Ein Energieausweis für das Objekt liegt noch nicht vor.