Übersicht der Wohnungen in Haus 2 und Haus 3 des Stadtwald-Quartier Gummersbach - 51645 Gummersbach
Haus 22.1 L1 | Zimmer: 2 | 65,00qm | 235.000€
2.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | 265.000€
2.3 L1 | Zimmer: 2 | 79,00qm | 289.000€
2.4 L2 | Zimmer: 2 | 65,00qm | 245.000€
2.5 L2| Zimmer: 2 | 71,00qm | 265.000€
2.6 L2 | Zimmer: 2 | 79,00qm | 295.000€
2.7 L2| Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 429.000€
2.8 L3 | Zimmer: 2 | 65,00qm | 249.000€
2.9 L3 | Zimmer: 2 | 71,00qm | 275.000€
2.10 L3| Zimmer: 2 | 79,00qm | 305.000€
2.11 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 445.000€
2.12 L4 | Zimmer: 3 | 106,00qm | 425.000€
2.13 L4 | Zimmer: 3 | 142,00qm | 569.000€
Haus 3
3.1 L1 | Zimmer: 2 | 87,00qm | 319.000€
3.2 L1 | Zimmer: 2 | 71,00qm | 265.000€
3.3 L1 | Zimmer: 3 | 112,00qm | 399.000€
3.4 L2 | Zimmer: 3 | 90,00qm | 329.000€
3.5 L2| Zimmer: 2 | 86,50qm | 319.000€
3.6 L2 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 435.000€
3.7 L3| Zimmer: 3 | 90,00qm | 339.000€
3.8 L3 | Zimmer: 2 | 86,50qm | 329.000€
3.9 L3 | Zimmer: 3-4 | 113,00qm | 445.000€
3.10 L4| Zimmer: 3 | 90,00qm | 355.000€
3.11 L4 | Zimmer: 2 | 86,50qm | 339.000€
3.12 L4 | Zimmer: 3-4 | 112,50qm | 455.000€
3.13 L5 | Zimmer: 2 | 83,50qm | 335.000€
3.14 L5 | Zimmer: 3 | 130,00qm | 549.000€
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die dem Notarvertrag beiliegenden Dokumente.
Ein Energieausweis für das Objekt liegt noch nicht vor.